|
|
CERCLE DE LA
VOILE MEMBRES ASSOCIES Notre carte
de membre a été réalisée |
![]() |
| NOM |
PRéNOM | BATEAU | LICENCE 2008 |
|
| ANGINOT | Alexandre | @ | Numéro 1 sur le 6mJI VERT GALANT | - |
| ANGINOT | Aude | - | - | |
| ARCHAMBEAUD | Victoire | HORS LIMITES 198 | 1120740N | |
| BAUDARD | Jean-Paul | @ | - | - |
| BéDIER | Christophe | @ | - | - |
| BéRANGER | Gilles | - | 1153981P | |
| BES DE BERC | Philippe | @ | RASCAL 363 | 1108013F |
| BLANDIN | Henri-Pierre | BORA BORA 465 | 1023569T | |
| BRUNET-MORET | Guillaume | - | 1026534G | |
| BRUNET-MORET | Cyrille | - | 1176662Q | |
| BRUNET-MORET | Charles | - | 1102794U | |
| BRUNET-MORET | Gautier | @ | GWENOLA 269 - Remise des prix | 0433174Y |
| CASTELLANO | Xavier | - | 1148307D | |
| CASTELLANO | Marion | - | 1220786C | |
| CHALIGNE | Thibaud | @ | - | 1053572W |
| CHEVILLARD | Romain | @ | - | - |
| CONSTANTY | Anne | @ | - | 1192266U |
| COSTARGENT | Xavier | - | 1240189P | |
| DE BRAY | Philippe | @ | MORGAN 350 | 1071984A |
| DE PANAFIEU | Thierry | - | 1220482L | |
| DEVINEAU | Guillaume | - | 1194081K | |
| DOUMENC | Emile | - | 1150578U | |
| DOUMENC | Felix | - | 1150579V | |
| DU COSQUER | Yves | - | 1072853F | |
| ETTER | Julien | - | 1194078G | |
| GLORION | Christophe | Le 6mJI NORMAND III Le Dragon COQ GAULOIS |
- | |
| GUILLOTEAU | Hugo | - | 1217138C | |
| HENNEBERT | Mathieu | - | 1240377K | |
| KORBER | Thomas | Le 3/4 ton IOR HEART OF GOLD | 1003386U | |
| LAUBIGNAT | Daniel | - | - | |
| LAURENT | Lauriane | - | 1220146L | |
| LEBRUN | Patrick | - | 1240338U | |
| LECASBLE | Valérie | le Cognac TOMAHAWK | - | |
| LEFEVRE | Augustin | - | 1105408S | |
| LORBER | Didier | @ | Remise des prix 2003 | 0541156E |
| MOUSSEAU | Jérôme | - | - | |
| MOUSSEAU | Julien | @ | Remise des prix - Numéro 1 | 0553282L |
| PEIGNé | Marcel | @ | Le Cognac FINALO | - |
| PRETRE | Michel | Le Dragon TROLL 71 | 1208833B | |
| ROSIN | Guillemette | @ | Dans le Pacifique avec les Hennebert | - |
| ROUTIER | Airy | @ | le Cognac TOMAHAWK | - |
| SIMON | Amélie | - | 1082180W | |
| SIMON | Jean-Marie | @ | - | 0613226C |
| WATTECAMPS | Pierrick | @ | U 22 Chris Craft 1949 | - |
| Bienvenue | Présentation | Plan du site | Infos bateaux | Galerie |
| Statuts | Organisation | Assemblée | Membres | Liens |
| Lancel Classic | Match Race | National Requin | Liste bateaux | Règles isaf |
![]() |
COPYRIGHT - © - 99 CVBC |