|
|
CERCLE DE LA
VOILE MEMBRES ACTIFS Notre carte
de membre a été réalisée |
![]() |
| PRéSIDENTS d'HONNEUR à compter de 1993 |
| 6mJI | BRUNET-MORET 1993 - 1999 |
Jean | @ | TARA F20 | 0523616J |
| Requin | ARCHAMBEAUD 2000 - 2003 |
Patrick | @ | MORGAN 350 | - |
| MEMBRES D'HONNEUR |
| 8mJI | PERRIN | Alain Dominique |
@ | AILE VI F1 | 0605116E |
| Requin | CHAUFOUR Vice-Président du YC Dinard |
Christian | @ | DOENNA | - |
| MEMBRES
ACTIFS Propriétaires et cooptés |
|
TYPE |
PRéNOM |
|
NOM DU BATEAU |
NUMéRO |
|
| 8mJI | |||||
| FERRI | Alain | @ | AILE VI F1 | 0605116E | |
| LEFEVRE | Pierre | @ | 0605134Y | ||
| LEFEVRE | Jean-Marc | 1106739D | |||
| PANAFIEU (de) | Guy | @ | 0605114C | ||
| CHALIGNE | Pierre | 1105083D | |||
| BRUNET-MORET | Joël | @ | 0435265B | ||
| GEOFFROY | Alexandre | @ | ENCHANTEMENT IV F8 | 0613235M | |
| 6mJI | |||||
| BRUNET-MORET | Jérôme | @ | TARA F20 | 0523617K | |
| BRUNET-MORET | Clément | @ | ELFE F77 | - | |
| BERRANGER | Gilles | @ | ELFE F77 | 1198502Q | |
| PANAFIEU (de) | Jean | @ | ELFE F77 | - | |
| CLARY | Olivier | @ | ASTREE FRA 69 - Numéro 1 | - | |
| THIERRY-MIEG | Laurent | @ | VERT GALANT F99 | 1031108W | |
| LECASBLE | Guillaume | - | |||
| BARRAULT | Frédéric | @ | 1104375R | ||
| 5.5mJI | |||||
| BLANDIN | Arnaud | @ | CYBELE FRA 38 | 1023566Q | |
| Requin | |||||
| ARCHAMBEAUD | Philippe | @ | HORS LIMITES 198 | 0523614G | |
| BOISNARD | Philippe | @ | LA BELLONE 390 | 0071342Q | |
| CHAMPENOIS | Denis | @ | VERDO 484 | 0445359K | |
| COLOMBANI | Patricia | MORGAN 350 | 0541155D | ||
| DOUMENC | Stéphane | PEAU ROUGE 490 | 1172466U | ||
| FRADET | Guillaume | @ | TANAGRA 472 | 0180944J | |
| HELLO | Daniel | @ | HELLOE 392 | - | |
| MIGNON | Christian | @ | ARIANE 151 | 0977316N | |
| PAUCHET | Christian | @ | MEIJE 230 | 0564182Q | |
| PICHELIN DU CLERAY | Erik | @ | MAGIC BLUE 487 | 1080959Z | |
| PILLAIN | Bertrand | @ | SEA JOY 470 | 0399899M | |
| TANTET | Bruno | @ | MORGAN 350 | 0541154C | |
| Dragon | |||||
| CONSTANTY | Philippe | @ | NESCIO 238 | 1192265T | |
| DEVINEAU | Eric | @ | MING 326 | 1131517P | |
| LEPROU | Patrick | - | GRASSHOPER 364 | 1240192S | |
| LAURENT | Pierre | - | RESCAPé | - | |
| Cooptés | |||||
| EHRMANN | René | @ | Le Muscadet CAPTAIN CAP | - | |
| ETTER | René-Yves | @ | LULU | 1028290L | |
| HENNEBERT | Michel | @ | Circum-navigateur | 1028138C | |
| LECASBLE | Christine | @ | LA GOËLE | 1108931M | |
| LAURENT | Pierre | - | 1199943R | ||
| LEMAIRE | Caroline | Originaux affiches Lancel Classic | - | ||
| TERNOIS | Olivier | Travaux Club-House | - |
| Bienvenue | Présentation | Plan du site | Infos bateaux | Galerie |
| Statuts | Organisation | Assemblée | Membres | Liens |
| Lancel Classic | Match Race | National Requin | Liste bateaux | Règles isaf |
![]() |
COPYRIGHT - © - 99 CVBC |