|
CERCLE
DE LA VOILE NATIONAL REQUIN 2004 organisé pour le compte de |
|
| Résultats
direct |
Ci-contre à droite
au rappel, le Président
de l'AFPR Philippe PETIT-JEAN à bord de son Requin "MUSTANG"
FRA 489, habituellement barré par Didier LORBER. Avec Sébastien
PETIT-JEAN à l'avant, cet équipage
participe activement à la plupart des régates en flotte de Requin. |
![]() Philippe PETIT-JEAN |
| Site AFPR |
Après Jean-Pierre SAUVAGE c'est
aujourd'hui Stéphan JULIENNE, Requin "DRENK" FRA 351, qui
tient depuis plus de deux ans le site de l'AFPR, à consulter absolument par les passionnés :
historique, description et jauge, entretien et
construction, photos, petites annonces, un vrai forum de
discussions. |
|
A Noirmoutier du 1er au
4 août, ce sont 34 inscrits qui ont participé au National organisé
pour la troisième fois par le
CVBC. La participation de 1998 est égalée, sans toutefois atteindre le
record absolu des 38 bateaux du National 1950 ... (la vérité est ainsi
rétablie). Ceci dit, l'objectif de 40 bateaux est on ne peut plus
réalisable à Noirmoutier. |
![]() "PIERIC II" Jean-Pierre SAUVAGE est Champion de France 2004, il confirme le titre acquis en 2003 ! Le bateau est à plat, le spi est haut et ça va vite. Photographie au près, noter la position du creux de grand voile et l'impressionnante prise de pataras |
Classement du National
2004
La manche
la plus mauvaise, entre parenthèses,
a été soustraite pour établir
le classement de chaque bateau.
Nota
: en gris les membres du CVBC
| Place | Skipper | Photos | Bateau | N° | Photos | Total | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | |
| 1 | Jean-Pierre SAUVAGE | PIERIC II | 337 | 4 | 1 | (DSQ) | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Emmanuel BAZANTAY |
NORVEN | 288 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | (13) | |||
| 3 | Pascal CIVEL | DOENNA | 232 | 16 | 3 | 5 | (OCS) | 6 | 2 | |||
| 4 | Bruno HERVOUËT | ELECTRE | 488 | 17 | 7 | 2 | 16 | 5 | 3 | |||
| 5 | Guillaume FRADET | TANAGRA III | 472 | 22 | 4 | (10) | 10 | 4 | 4 | |||
| 6 | J. QUEVEAU | GHECO | 483 | 23 | 5 | 7 | 3 | 8 | (14) | |||
| 7 | Ghislain VIELLARD | TAOL | 485 | 25 | 10 | (13) | 8 | 2 | 5 | |||
| 8 | Gilles MARCHAND | FANCY FREE | 478 | 25 | 8 | 4 | 6 | (11) | 7 | |||
| 9 | Philippe ARCHAMBEAUD | HORS LIMITES | 198 | 29 | 6 | 6 | (26) | 9 | 8 | |||
| 10 | Jean-Marie BERTHET | SEIGNEUR COYOTE | 443 | 35 | (20) | 3 | 7 | 15 | 10 | |||
| 11 | Yves LORBER Patricia GUéRIN |
MORGAN | 350 | 35 | 12 | 9 | 5 | (17) | 9 | |||
| 12 | Didier LECLERCQ | HARPAYE | 468 | 37 | 11 | 8 | (12) | 7 | 11 | |||
![]() |
||||||||||||
| 13 | Philippe GARRET | BASSALANE | 413 | 41 | (16) | 11 | 4 | 14 | 12 | |||
| 14 | Gauthier BRUNET-MORET | GWENOLA | 269 | 57 | 21 | 14 | (25) | 16 | 6 | |||
| 15 | Eric PICHELIN | MAGIC BLUE | 487 | 58 | (DNF) | 12 | 9 | 20 | 17 | |||
| 16 | Pierre SHOLTèS | BLAKE | 318 | 60 | 15 | 16 | (18) | 13 | 16 | |||
| 17 | Philippe BOISNARD | LA BELLONE | 390 | 61 | (24) | 18 | 13 | 12 | 18 | |||
| 18 | Stéphane DOUMENC Antoine FLEURY |
PEAU ROUGE | 490 | 65 | 18 | 17 | (23) | 10 | 20 | |||
| 19 | F. GERMAIN | ATALANTE II | 459 | 70 | 13 | 19 | (OCS) | 23 | 15 | |||
| 20 | Antoine PÊCHEUR | SLIM | 121 | 75 | (26) | 21 | 11 | 18 | 25 | |||
| 21 | Philippe PETIT-JEAN Didier LORBER |
MUSTANG | 489 | 76 | 19 | (24) | 14 | 21 | 22 | |||
| 22 | Jean-Marie SIMON | SHAMROCK | 392 | 78 | 9 | (27) | 20 | 22 | 27 | |||
| 23 | Geoffroy TRICHARD | WIND STAR | 377 | 78 | 14 | 22 | 21 | (25) | 21 | |||
| 24 | Henri-Pierre BLANDIN | BORA BORA | 465 | 82 | 28 | 15 | 15 | 24 | (29) | |||
![]() |
||||||||||||
| 25 | Bernard SERRE | SOLVEIG | 454 | 85 | 22 | 20 | 24 | (DNS) | 19 | |||
| 26 | Gérard DAVID Sébastien DAVID |
ALEA Logo bizarre |
163 | 87 | 17 | 25 | 19 | (26) | 26 | |||
| 27 | Bernard PILLAIN | SEA JOY | 470 | 87 | 23 | 23 | 17 | (27) | 24 | |||
| 28 | R. QUENET | DANIELA | 431 | 93 | 25 | 26 | (27) | 19 | 23 | |||
| 29 | Christian CATALAN | CROC BLANC | 433 | 108 | 29 | (30) | 22 | 29 | 28 | |||
| 30 | Henri JUIN | CORRIDA II | 340 | 113 | 27 | 28 | (DNS) | 28 | 30 | |||
| 31 | Guillaume PROT Louis MOLIS |
BLACKMOUTH | 234 | 127 | 30 | 31 | (DNS) | DNF | OCS | |||
| 32 | Stephan JULIENNE | DRENK | 351 | 133 | 31 | 32 | DNS | DNF | OCS | |||
| 33 | Bernard ORLIAC | EMERAUDE | 133 | 134 | DNF | 29 | DNF | DNF | DNF | |||
| 34 | M. LE BERRE | GWENVED | 227 | NC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
![]() |
L'AFPR et le CVBC remercient l'Escale Nautique de l'Île de Noirmoutier pour le service rendu

| Accueil | Bienvenue | Plan du site | Voiles classiques | Galerie |
| Statuts | Conseil Bureau | Assemblée | Membres | Liens |
| Lancel Classic | Défi Bayer | National Requin | Calendrier | Règles isaf |
![]() |
organisation des régates : écrire au président COPYRIGHT - © - 99 CVBC |